Bảng giá gửi hàng đi EU Châu Âu
Bản giá gửi hàng đi EU Châu Âu bao thuế nhập khẩu là một dịch vụ được An Tin Phat kết hợp với dịch vụ tại Đức, Hà Lan để hoàn tất tất cả các chi phí nhập khẩu cũng như tổng hợp các khoản phí để ra được bảng giá cước cuối cùng cũng như bảng giá trọn gói để cung cấp cho khách hàng có nhu cầu gửi hàng sang khối liên minh EU tại Châu Âu.
Bảng giá Vận hàng đi EU Châu Âu bao thuế nhập khẩu
Bảng giá Vận hàng đi EU Châu Âu bao thuế nhập khẩu | |||||||||
Trọng lượng | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 | ||||
Giá cước | Giá cước | Giá cước | Giá cước | Giá cước | |||||
0.5 | 828,732 | 835,746 | 962,115 | 1,022,789 | 959,566 | ||||
1.0 | 929,288 | 953,575 | 1,093,937 | 1,143,324 | 1,103,093 | ||||
1.5 | 1,026,365 | 1,120,538 | 1,221,254 | 1,259,674 | 1,241,756 | ||||
2.0 | 1,119,961 | 1,268,933 | 1,344,067 | 1,371,838 | 1,375,555 | ||||
2.5 | 1,210,078 | 1,370,116 | 1,462,375 | 1,479,816 | 1,504,491 | ||||
3.0 | 1,296,712 | 1,468,250 | 1,576,179 | 1,583,609 | 1,628,562 | ||||
3.5 | 1,379,868 | 1,577,927 | 1,685,478 | 1,683,216 | 1,747,771 | ||||
4.0 | 1,459,542 | 1,677,881 | 1,790,272 | 1,778,638 | 1,862,117 | ||||
4.5 | 1,548,976 | 1,791,655 | 1,906,860 | 1,885,993 | 1,988,594 | ||||
5.0 | 1,636,668 | 1,906,274 | 2,021,196 | 1,991,256 | 2,112,641 | ||||
5.5 | 1,722,622 | 2,020,585 | 2,133,279 | 2,094,426 | 2,234,255 | ||||
6.0 | 1,806,834 | 2,126,439 | 2,243,110 | 2,195,503 | 2,353,438 | ||||
6.5 | 1,889,307 | 2,244,068 | 2,350,688 | 2,294,488 | 2,470,189 | ||||
7.0 | 1,970,039 | 2,345,467 | 2,456,014 | 2,391,379 | 2,584,508 | ||||
7.5 | 2,067,491 | 2,414,173 | 2,582,143 | 2,508,576 | 2,720,687 | ||||
8.0 | 2,164,942 | 2,535,432 | 2,708,272 | 2,625,773 | 2,856,866 | ||||
8.5 | 2,262,394 | 2,704,692 | 2,834,401 | 2,742,970 | 2,993,045 | ||||
9.0 | 2,359,846 | 2,825,952 | 2,960,530 | 2,860,166 | 3,129,225 | ||||
9.5 | 2,457,298 | 2,947,209 | 3,086,658 | 2,977,363 | 3,265,404 | ||||
10.0 | 2,554,749 | 3,068,468 | 3,212,787 | 3,094,560 | 3,401,583 | ||||
10.5 | 2,652,201 | 3,113,999 | 3,338,916 | 3,211,757 | 3,537,762 | ||||
11.0 | 2,749,653 | 3,235,257 | 3,465,045 | 3,328,954 | 3,673,942 | ||||
11.5 | 2,847,105 | 3,434,883 | 3,591,174 | 3,446,150 | 3,810,121 | ||||
12.0 | 2,944,556 | 3,556,141 | 3,717,302 | 3,563,347 | 3,946,300 | ||||
12.5 | 3,042,008 | 3,677,400 | 3,843,431 | 3,680,544 | 4,082,480 | ||||
13.0 | 3,139,460 | 3,798,658 | 3,969,560 | 3,797,741 | 4,218,658 | ||||
13.5 | 3,236,912 | 3,919,916 | 4,095,689 | 3,914,938 | 4,354,838 | ||||
14.0 | 3,334,363 | 4,041,552 | 4,221,818 | 4,032,134 | 4,491,017 | ||||
14.5 | 3,431,816 | 4,164,511 | 4,347,946 | 4,149,331 | 4,627,196 | ||||
15.0 | 3,497,755 | 4,249,189 | 4,434,128 | 4,228,434 | 4,720,846 | ||||
15.5 | 3,594,338 | 4,399,508 | 4,559,131 | 4,344,584 | 4,855,808 | ||||
16.0 | 3,690,919 | 4,521,370 | 4,684,133 | 4,460,735 | 4,990,772 | ||||
16.5 | 3,787,501 | 4,643,230 | 4,809,136 | 4,576,885 | 5,125,736 | ||||
17.0 | 3,884,082 | 4,765,090 | 4,934,139 | 4,693,036 | 5,260,698 | ||||
17.5 | 3,980,664 | 4,858,920 | 5,059,141 | 4,809,186 | 5,395,662 | ||||
18.0 | 4,077,245 | 4,920,234 | 5,184,144 | 4,925,336 | 5,530,625 | ||||
18.5 | 4,173,828 | 4,981,548 | 5,309,147 | 5,041,487 | 5,665,589 | ||||
19.0 | 4,270,409 | 5,042,862 | 5,434,149 | 5,157,637 | 5,800,553 | ||||
19.5 | 4,366,991 | 5,104,176 | 5,559,152 | 5,273,788 | 5,935,515 | ||||
20.0 | 4,542,164 | 5,165,492 | 5,766,883 | 5,472,666 | 6,151,552 | ||||
21-44 | 214,000 | 224,700 | 235,400 | 240,750 | 256,800 | ||||
45-99 | 214,000 | 224,700 | 214,000 | 235,400 | 256,800 | ||||
100-299 | 208,650 | 219,350 | 208,650 | 214,000 | 251,450 | ||||
300KGS+ | 208,650 | 219,350 | 208,650 | 214,000 | 251,450 | ||||
Lưu ý: | |||||||||
Bảng giá tính cước bằng tiền việt nam, giá chưa bao gồm 8% thuế (VAT) theo quy định hiện hành tại Việt Nam. Bảng giá đã bao gồm thuế nhập khẩu tại EU Châu ÂU. |
|||||||||
Bảng giá chưa bao gồm phí xuất khẩu tại An Ninh Sân Bay vui lòng liên hệ 0588.388.388 để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất | |||||||||
Bảng giá chưa bao gồm phí xuất khẩu tại An Ninh Sân Bay vui lòng liên hệ 0588.388.388 để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất |
|||||||||
Bảng giá áp dụng cho kiện hàng đóng tối đa 30kg, trên 30kg đóng kiện khác | |||||||||
Quy định tính khối lượng trên công thức: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (cm)/5000 = số kg quy đổi so
sánh cân thức (Số nào lớn bị tính cước)
|
Bảng phân vùng tính cước cho dịch vụ vận chuyển hàng đi EU Châu Âu
Bảng phân vùng địch vụ Vận hàng đi EU Châu Âu bao thuế nhập khẩu | |||
Khối | Quốc gia được áp dụng | Mã Quốc ia | Vùng |
EU | Austria | AT | 1 |
EU | Belgium | BE | 1 |
EU | Czech Republic | CZ | 2 |
EU | Denmark | DK | 1 |
EU | France | FR | 2 |
EU | Luxembourg | LU | 1 |
EU | Monaco | MC | 2 |
EU | Netherlands | NL | 1 |
EU | Poland | PL | 1 |
EU | Spain | ES | 2 |
EU | Great Britain | GB | 3 |
EU | Hungary | HU | 1 |
EU | Italy | IT | 1 |
EU | Sweden | SE | 2 |
EU | Slovenia | SI | 1 |
EU | Slovakia | SK | 2 |
EU | Bulgaria | BG | 3 |
EU | Estonia | EE | 2 |
EU | Finland | FI | 2 |
EU | Greece | GR | 4 |
EU | Croatia | HR | 3 |
EU | Ireland | IE | 3 |
EU | Lithuania | LT | 2 |
EU | Latvia | LV | 2 |
EU | Malta | MT | 5 |
EU | Portugal | PT | 2 |
EU | Romania | RO | 2 |
EU | Republic of Cyprus | CY | 4 |
EU | Germany | DE | 1 |